2014年3月14日金曜日

3/14 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 540>392>253>125 キタサンダイチ(牡3) 10:00 小笠倫弘
2 541>402>275>146 ユメノナカヘ(牝3) 9:47 伊藤伸一
3 543>394>255>126 マイケルチョウサン(牡3) 10:00 小笠倫弘
4 557>411>258>125 タイキエミリー(牝3) 9:52 伊藤圭三
5 562>411>273>136 ミエノキセキ(牡6) 7:40 古賀慎明
6 567>415>272>136 アユサン(牝4) 9:51 手塚貴久
7 579>430>281>135 ホープフルムーン(牝3) 7:19 手塚貴久
8 592>438>294>147 ナイスサンフラワー(牝3) 8:25 古賀慎明
9 597>449>302>151 ランブリングマン(牡4) 9:54 新開幸一
10 607>458>310>158 ユキノアカツキ(牡3) 10:07 根本康広
11 608>453>298>147 キープインタッチ(牡4) 8:25 古賀慎明
12 612>456>298>149 レッドグルック(牡3) 9:51 手塚貴久
13 612>463>307>157 アイソレーション(牡3) 9:48 小島茂之
14 615>456>297>148 ロジテール(牡5) 9:55 新開幸一
15 618>443>289>139 スペースクルーズ(牡3) 7:06 藤沢和雄
16 630>466>304>146 マーブルカテドラル(牝3) 9:07 上原博之
17 635>467>305>154 ラストカレンナ(牝3) 7:18 高柳瑞樹
18 635>470>311>154 オーロラオーラ(牝3) 7:14 栗田徹
19 635>475>317>162 ブルーホール(牡3) 9:46 畠山吉宏
20 636>467>307>154 スマートグリフィン(牡3) 9:50 鹿戸雄一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 504>372>249>129 ネロ(牡3) 6:58 森秀行
2 520>383>255>131 コウユーサムライ(牡5) 6:58 森秀行
3 526>387>254>127 フギン(牝4) 6:58 森秀行
4 531>396>263>135 ケンブリッジクイン(牝3) 9:51 森秀行
5 536>391>256>129 シンデレラボーイ(牡4) 7:02 矢作芳人
6 537>390>256>132 ハピネスダンサー(牝3) 9:14 高野友和
7 548>393>260>133 グランベラミ(牝3) 6:58 森秀行
8 552>405>265>136 アドマイヤエレノア(牝6) 7:26 友道康夫
9 554>415>277>141 モネノカガヤキ(牝3) 8:51 浜田多実
10 566>414>270>134 レッドレイチェル(牝3) 6:59 安田隆行
11 566>430>292>151 メイズ(牝3) 7:32 崎山博樹
12 575>426>282>141 ビースティ(牡3) 6:58 平田修
13 588>433>288>148 モズハツコイ(牝3) 7:02 牧田和弥
14 591>422>272>135 ナイトジャスミン(牝3) 7:02 吉田直弘
15 604>432>281>141 モナルカ(牡3) 9:50 長浜博之
16 609>436>278>133 ボラーレ(牡3) 8:30 角居勝彦
17 614>458>309>159 スペシャリテ(牝3) 9:53 高橋亮
18 615>465>313>158 ピンクシャドウ(牝3) 7:29 藤岡健一
19 616>466>312>159 リンリンクスクス(牝3) 9:51 森秀行
20 618>452>295>149 ワンダフルバディ(牝3) 9:10 飯田雄三

0 件のコメント: