2014年3月22日土曜日

3/22 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 522>386>253>127 グレイトフル(牝3) 7:31 黒岩陽一
2 534>385>250>121 パルトゥーラ(牝4) 9:19 田中剛
3 554>408>266>132 コディーノ(牡4) 6:13 藤沢和雄
4 555>404>260>123 コーデュロイ(牡3) 6:17 高柳瑞樹
5 556>400>262>124 トラストエルフ(牝3) 6:15 尾関知人
6 557>409>266>132 ジュエルプラネット(牡3) 6:13 藤沢和雄
7 583>441>292>150 トワノトップガン(牝3) 6:05 土田稔
8 589>438>293>150 ホッコーブレーヴ(牡6) 9:17 松永康利
9 599>446>294>145 ヴァルディヴィア(牡6) 6:13 二ノ宮敬
10 600>441>287>139 イタリアンネオ(牡3) 9:02 斎藤誠
11 600>441>290>145 スペースクルーズ(牡3) 9:24 藤沢和雄
12 603>456>309>157 ウィンディーウィン(牝3) 6:19 土田稔
13 616>464>312>165 ダイワアンビシャス(牡3) 8:58 二ノ宮敬
14 617>456>302>149 ウェイトアンドシー(牡3) 8:24 新開幸一
15 618>460>302>150 シゲルヒュウガ(牡3) 6:05 松永康利
16 622>458>308>157 サーストンコラルド(牡3) 9:35 戸田博文
17 625>462>308>155 スウェプトアロー(牡5) 9:05 池上昌弘
18 625>463>306>155 ブルーボサノヴァ(牝3) 6:18 和田雄二
19 625>464>310>159 ウィンディーウィン(牝3) 6:05 土田稔
20 627>467>312>157 ナムラリズ(牝3) 8:24 新開幸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 524>388>252>125 エイシンヒカリ(牡3) 3:35 坂口正則
2 566>422>272>129 オウケングレイ(牡3) 6:20 牧浦充徳
3 573>404>258>129 キクノソレイユ(牡3) 6:25 吉田直弘
4 577>419>265>125 カネトシビバーチェ(牝3) 3:51 大橋勇樹
5 586>422>267>126 ナイトジャスミン(牝3) 3:49 吉田直弘
6 586>433>289>147 アプリカーレ(牝3) 4:00 平田修
7 620>464>307>156 ファンタジックアイ(牝3) 3:34 今野貞一
8 622>461>303>149 メモリービビッド(牡3) 7:18 柴田光陽
9 625>462>310>157 ヴォランテ(牝3) 6:29 牧田和弥
10 626>459>299>149 テイエムスイフト(牡3) 6:20 木原一良
11 631>469>314>158 コーリングユー(牡3) 7:42 福島信晴
12 635>472>315>159 ミリノペガサス(牡3) 6:59 森秀行
13 637>472>309>156 ラガービックヒーロ(牡3) 9:59 大久保龍
14 637>478>318>163 トラストフェアリー(牝3) 9:54 羽月友彦
15 642>467>301>150 ジャルディナージュ(牝3) 6:22 角居勝彦
16 643>476>327>162 ラストアタック(牡3) 7:49 大久保龍
17 645>475>319>163 シゲルリンゴ(牝5) 6:39 田中章博
18 646>480>328>170 トウカイバランス(牡3) 6:38 野中賢二
19 648>476>303>144 アーバンレジェンド(牝4) 3:32 松田博資
20 648>478>305>147 グレートアイランド(牡3) 3:32 松田博資

0 件のコメント: