2014年3月28日金曜日

3/28 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 529>376>249>125 スマッシングダウト(牝3) 6:20 尾関知人
2 537>385>250>123 ヒラボクロマンス(牝4) 9:19 土田稔
3 558>402>258>129 アデイインザライフ(牡3) 9:07 鈴木康弘
4 573>427>291>146 トウショウヴォワ(牡3) 8:18 小桧山悟
5 583>442>295>149 ディアポジション(牡3) 8:55 新開幸一
6 587>436>292>149 クリノジパング(牡3) 8:55 奥平雅士
7 595>438>290>144 ボンジュールショウ(牡3) 8:51 天間昭一
8 602>447>294>144 トラヒメ(牝3) 9:06 堀井雅広
9 612>454>293>143 コスモドガ(牡3) 9:06 堀井雅広
10 613>447>287>137 ニシノシオン(牝3) 6:10 小桧山悟
11 627>456>293>146 ブルーホール(牡3) 6:03 畠山吉宏
12 630>466>303>146 チャンピオンパイロ(牡3) 8:25 和田雄二
13 630>467>308>151 マリーナベイ(牡3) 9:08 斎藤誠
14 630>471>317>164 ブルーボサノヴァ(牝3) 8:25 和田雄二
15 634>469>314>150 タケシクン(牡3) 6:19 堀井雅広
16 637>479>321>162 エーブゴールドマン(牡3) 8:11 蛯名利弘
17 639>471>303>145 チャオ(牡3) 6:17 古賀慎明
18 639>478>320>159 グレイスビクトリア(牝3) 8:48 相沢郁
19 641>473>317>159 パリカラノテガミ(牡3) 6:21 清水英克
20 642>485>333>173 オシャレレディ(牝3) 8:54 小桧山悟

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 517>378>247>127 メイショウユメゴゼ(牝5) 7:08 沖芳夫
2 519>380>249>126 カレンブラックヒル(牡5) 7:00 平田修
3 522>389>261>135 ヘニーハウンド(牡6) 6:57 矢作芳人
4 524>398>269>138 メイショウダイモン(牡3) 7:00 庄野靖志
5 529>388>259>135 レガリテート(牡4) 7:50 清水久詞
6 533>391>257>131 メイショウシャイン(牡7) 7:06 中内田充
7 536>388>251>128 キクノラフィカ(牡5) 7:06 佐藤正雄
8 536>397>263>135 メアリーアート(牝3) 7:06 佐藤正雄
9 537>390>249>127 ベイル(牡3) 9:58 日吉正和
10 541>401>262>131 マッサローザ(牝3) 6:57 森秀行
11 544>394>256>129 ナイトジャスミン(牝3) 7:11 吉田直弘
12 544>403>265>131 スマートブルーム(牝3) 7:01 安達昭夫
13 546>390>251>126 インクレセント(牝5) 9:54 長浜博之
14 546>403>266>134 テイエムブユウデン(牡7) 6:57 岩元市三
15 546>406>268>135 スカラブルー(牝3) 6:57 森秀行
16 549>406>271>137 ファイナルプレイ(牝3) 7:06 佐藤正雄
17 550>402>263>129 サウンドデューク(牡4) 10:34 安達昭夫
18 554>391>247>125 ポメグラネイト(牡3) 7:19 長浜博之
19 555>411>268>131 ティーエスブラック(牡3) 6:59 岩元市三
20 559>411>267>133 アバンサル(牡3) 6:57 中村均

0 件のコメント: