2014年3月13日木曜日

3/13 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 495>367>243>124 ウインオーラム(牡5) 9:47 奥平雅士
2 498>371>256>134 シルクオフィサー(牡6) 9:49 大竹正博
3 506>366>241>122 サニーヘイロー(牝6) 8:48 谷原義明
4 506>376>247>124 リキサンイレブン(牡5) 9:47 奥平雅士
5 510>378>253>128 プリサイスタイム(牝3) 10:07 古賀史生
6 511>377>251>126 サプライズレナ(牝3) 7:17 谷原義明
7 512>375>245>121 リーサルウェポン(牝3) 7:15 田村康仁
8 512>375>245>122 ゴールデンクラウン(セン5) 9:49 大竹正博
9 513>371>244>123 ザストロンシチー(牡6) 8:48 谷原義明
10 515>380>252>127 セクシイガール(牝3) 7:17 谷原義明
11 517>371>245>124 ランドグローリー(セン3) 7:17 尾形充弘
12 521>378>243>121 プレミアムゴールド(牡5) 7:15 星野忍
13 522>385>251>124 マサノグリンベレー(牡3) 9:47 小島茂之
14 526>375>240>117 トラストエルフ(牝3) 7:21 尾関知人
15 526>382>246>123 ミッキーウエルカム(牡3) 8:31 大竹正博
16 526>384>251>125 キタノナガレボシ(牡3) 8:27 黒岩陽一
17 528>381>253>125 アインクラング(牝3) 7:17 加藤征弘
18 529>384>246>124 ネクストロード(牡3) 8:31 大竹正博
19 530>386>252>124 グレイトフル(牝3) 8:27 黒岩陽一
20 530>389>255>126 ローレンルーナ(牡5) 9:48 田村康仁

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 496>362>241>125 カオスモス(牡4) 6:57 森秀行
2 509>377>248>127 サンライズサルーテ(牡6) 7:00 河内洋
3 514>372>245>123 メイショウマルマル(牡4) 6:57 白井寿昭
4 514>379>252>128 クリソライト(牡4) 7:01 音無秀孝
5 515>376>247>127 ワールドブルー(牡8) 6:57 森秀行
6 516>380>252>129 ジリオン(牡4) 7:01 音無秀孝
7 517>375>257>137 エランドール(牝6) 9:36 坪憲章
8 517>385>262>137 ヒュウマ(牡4) 7:09 矢作芳人
9 519>378>249>126 モンラッシェ(牡3) 9:11 橋口弘次
10 524>380>247>126 キャニオンバレー(牝4) 7:00 河内洋
11 524>380>250>127 キタサンウンゲツ(牡3) 9:11 橋口弘次
12 525>382>252>128 ドキドキマドンナ(牝3) 7:54 柴田光陽
13 526>382>254>127 グレイスフルリープ(牡4) 7:14 橋口弘次
14 527>382>244>121 フロアクラフト(牝4) 6:57 西園正都
15 527>389>254>130 シャンティ(牝3) 9:37 川村禎彦
16 528>382>251>127 エーシングランダム(牝5) 7:04 小崎憲
17 528>383>251>128 テイエムサンビカ(牝3) 7:54 柴田光陽
18 528>380>250>130 メイショウコルノ(牡3) 8:18 河内洋
19 529>387>255>128 カレンバッドボーイ(牡4) 7:14 橋口弘次
20 529>392>264>133 リゼタイムス(牝3) 6:57 森秀行

0 件のコメント: