2014年1月12日日曜日

1/12 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 525>382>249>124 ジャングルクルーズ(セン5) 8:52 藤沢和雄
2 526>384>248>121 モンドクラッセ(牡3) 7:17 清水英克
3 526>385>247>122 アンレール(牝4) 8:52 藤沢和雄
4 526>383>248>124 レッドソレイユ(牡3) 8:52 藤沢和雄
5 526>386>249>125 レッドシェリール(牝3) 8:52 藤沢和雄
6 530>388>252>123 サトノフェラーリ(牡3) 8:52 藤沢和雄
7 532>393>256>126 スズカヴァンガード(セン3) 8:54 小島茂之
8 542>397>260>127 レディゴールド(牝3) 7:14 鈴木伸尋
9 544>394>257>000 キタノナガレボシ(牡3) 7:07 黒岩陽一
10 547>403>263>129 ホールドアウト(牝3) 7:14 鈴木伸尋
11 547>396>258>130 センショウオー(牡3) 7:07 黒岩陽一
12 550>408>275>136 ストライクルート(牝4) 4:13 尾形和幸
13 551>401>259>128 ペイシャンスオウ(牝3) 7:14 鈴木伸尋
14 551>402>265>129 リネンハウス(牡5) 4:17 南田美知
15 553>401>263>131 ヤマガール(牝4) 7:05 中野栄治
16 559>399>251>117 ウインマーレライ(牡3) 4:16 高木登
17 560>408>259>125 マキシマムフロウ(牡3) 4:21 木村哲也
18 560>413>268>130 スペクタキュラー(牡3) 7:16 久保田貴
19 562>410>265>130 ナッツハッピー(牝3) 7:16 久保田貴
20 563>409>259>126 キネオストレッタ(牡3) 4:21 木村哲也

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 524>388>260>136 アリュージョン(牝3) 7:50 白井寿昭
2 531>386>253>130 ダイナミックウオー(牡4) 7:53 目野哲也
3 532>400>269>140 エメラルドヴァレー(牝6) 9:13 橋口弘次
4 533>391>257>132 チュウワアピール(牝3) 7:52 大久保龍
5 533>392>263>140 ダテノレスペデーザ(牝3) 7:50 白井寿昭
6 534>394>256>128 メイショウラバンド(牝3) 4:58 藤岡範士
7 537>396>268>139 ベアトリッツ(牝4) 5:06 音無秀孝
8 538>401>265>138 エイシンジャドゥー(牡3) 5:05 松元茂樹
9 538>400>269>138 キタサンウンゲツ(牡3) 6:05 橋口弘次
10 538>398>270>139 バルトロメオ(牡4) 5:06 音無秀孝
11 540>397>259>131 サンキストロード(牡4) 10:34 宮徹
12 542>396>255>126 レッドレイチェル(牝3) 4:59 安田隆行
13 543>400>265>138 テラノココロ(牝5) 7:52 大久保龍
14 546>394>257>130 イルーシヴキャット(牝3) 7:53 松元茂樹
15 548>404>264>132 オミキ(牡3) 10:34 宮徹
16 550>407>268>137 テンシノホホエミ(牝3) 6:59 橋口弘次
17 553>411>263>132 バトルフォンテ(牝3) 9:04 高橋義忠
18 553>412>277>143 ドコフクカゼ(牡4) 8:24 友道康夫
19 557>406>269>136 ジャリスコ(牡3) 5:01 松永幹夫
20 560>405>261>129 チャーマー(牡3) 4:59 安田隆行

0 件のコメント: