2014年1月15日水曜日

1/15 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 503>371>252>130 エスカーダ(牡7) 7:11 高市圭二
2 510>360>235>118 チャーリーブレイヴ(牡4) 10:01 尾関知人
3 512>374>244>123 シークレットアーム(牡5) 10:03 清水英克
4 513>377>251>127 ボールドケーム(牡3) 10:06 菊沢隆徳
5 514>364>238>121 トラストエルフ(牝3) 7:12 尾関知人
6 516>385>253>123 キネオレジェンド(牡3) 8:31 伊藤大士
7 516>380>252>126 コージャラティ(牡3) 10:06 菊沢隆徳
8 517>372>242>120 リシェス(牝4) 7:15 栗田徹
9 517>378>249>123 キレイナオヒメサマ(牝3) 10:35 武市康男
10 518>363>234>117 ステラウインド(牡5) 10:01 尾関知人
11 518>380>252>128 コスモソウルメイト(牡3) 8:29 高橋祥泰
12 520>374>243>119 デグニティクローズ(牡3) 7:15 栗田徹
13 520>368>239>122 ナスノニシキ(牡4) 10:01 尾関知人
14 520>368>242>125 カスティエル(牝4) 7:12 尾関知人
15 520>382>251>126 ドラゴンミニストロ(牡3) 7:16 栗田徹
16 520>383>252>127 デルマアラレチャン(牝3) 10:06 菊沢隆徳
17 521>389>257>125 マイネルモヒート(牡3) 8:31 伊藤大士
18 522>385>250>120 リンガスアリュール(牝3) 8:28 高橋祥泰
19 522>380>245>122 エレガンテココ(牝6) 8:28 清水美波
20 522>388>255>125 コズミックライト(牡3) 9:56 小西一男

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 505>379>262>141 ミッキーマンデー(牡4) 8:25 中村均
2 511>378>253>133 ピークトラム(牡3) 9:08 橋口弘次
3 518>378>252>131 サチノリーダース(牡4) 6:57 服部利之
4 521>383>249>124 レッドレイチェル(牝3) 9:42 安田隆行
5 523>383>258>134 キタサンウンゲツ(牡3) 9:08 橋口弘次
6 525>381>247>126 シンデレラボーイ(牡4) 6:59 矢作芳人
7 525>392>261>135 パワードリフト(牡3) 6:57 森秀行
8 526>389>252>124 カレンケカリーナ(牝4) 9:42 安田隆行
9 528>389>259>132 ソルモンターレ(牡8) 10:02 高橋義忠
10 528>392>260>132 コナブリュワーズ(牝4) 6:58 平田修
11 529>389>258>132 エクスパーシヴ(牝4) 8:23 牧浦充徳
12 530>383>243>121 ナンチンノン(牡3) 10:28 中竹和也
13 530>389>254>129 ブロードスター(セン4) 10:04 鮫島一歩
14 531>385>250>127 スパイスシャワー(牝3) 6:59 矢作芳人
15 531>393>264>136 エメラルドヴァレー(牝6) 9:57 橋口弘次
16 533>395>261>131 パーティードレス(牝3) 9:47 松永幹夫
17 534>397>263>137 メイショウキセキ(牡3) 8:23 飯田明弘
18 536>391>253>129 ワクワクカンヲ(牡3) 7:34 音無秀孝
19 537>391>253>130 グレナディアーズ(牡3) 7:34 音無秀孝
20 539>400>258>130 バトルフォンテ(牝3) 10:02 高橋義忠

0 件のコメント: