2014年1月23日木曜日

1/23 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 485>370>251>127 ブライトシチー(牡5) 9:19 松山将樹
2 503>370>250>129 ダノンブロンコ(牡3) 8:32 高柳瑞樹
3 506>370>251>129 モーニングムーン(牝4) 8:32 高柳瑞樹
4 511>367>236>117 スローライフ(牝3) 8:33 畠山吉宏
5 516>374>241>121 イケドラゴン(牡9) 9:44 石毛善彦
6 516>373>246>122 ヴァンガード(牡5) 8:32 高柳瑞樹
7 517>379>249>125 タケショウレーブ(牡3) 9:46 矢野照正
8 518>384>252>123 オリアーナ(牝4) 7:17 松山将樹
9 518>386>258>130 ゼンノヒストリエ(牡3) 9:44 小島茂之
10 519>377>248>124 アイティテイオー(牡6) 9:46 矢野照正
11 520>376>241>121 フレンチフェロー(セン3) 7:11 清水美波
12 521>377>248>122 テオドリーコ(牡3) 8:38 木村哲也
13 521>377>247>123 トウショウハマー(牡5) 9:55 浅野洋一
14 523>383>250>126 キタノナガレボシ(牡3) 8:27 黒岩陽一
15 524>358>232>115 ピュアソルジャー(牡4) 8:38 大久保洋
16 525>385>251>126 デルマコテツ(牡3) 8:27 黒岩陽一
17 525>390>259>132 カフルイ(牝3) 9:44 小島茂之
18 526>375>246>126 フリメール(牝3) 9:13 畠山重則
19 527>386>253>125 ゴールドキセキ(牡3) 8:45 田村康仁
20 528>387>254>127 ドラゴントーク(牝4) 8:45 田村康仁

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 517>377>249>130 エーシントップ(牡4) 6:58 西園正都
2 521>381>256>132 カシノボルト(牡3) 8:24 藤沢則雄
3 522>385>255>128 シゲルアケビ(牝5) 6:57 谷潔
4 522>380>255>131 スリーボストン(牡7) 6:58 藤岡範士
5 523>382>255>134 ブライトライン(牡5) 9:37 鮫島一歩
6 524>380>250>127 プレイズエターナル(牡4) 9:38 安田隆行
7 524>382>255>132 エスジーブルーム(牝5) 6:58 藤岡範士
8 525>383>250>130 リアライズナマステ(牡5) 6:58 森秀行
9 525>396>266>136 メイショウシレトコ(牡6) 9:01 梅内忍
10 527>387>262>137 メイショウカフウ(牡3) 8:24 藤沢則雄
11 528>390>259>131 ワールドエース(牡5) 9:38 池江泰寿
12 530>390>256>131 ディアデラバンデラ(セン5) 6:58 吉村圭司
13 530>387>257>131 フィオリア(牡6) 6:58 吉村圭司
14 532>389>258>132 ケンブリッジベスト(牡3) 6:58 森秀行
15 532>395>264>136 アンファミーユ(牝3) 7:40 角田晃一
16 533>388>253>128 タマモマナムスメ(牝4) 8:20 五十嵐忠
17 536>390>254>128 シャイニングホープ(牡3) 8:20 五十嵐忠
18 536>397>265>138 チャンピオンブルー(牡6) 6:58 森秀行
19 537>396>264>134 バンドワゴン(牡3) 7:23 石坂正
20 539>391>255>127 エルカミーノレアル(牡3) 7:01 小崎憲

0 件のコメント: