2014年1月21日火曜日

1/21 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 556>400>261>134 ローザフィナーレ(牝3) 8:51 大和田成
2 590>444>297>150 カンタベリーラウス(牝3) 8:51 蛯名利弘
3 591>441>291>143 ベルウッドテラス(牡4) 7:13 二ノ宮敬
4 591>439>288>146 モンテドリーム(牡3) 10:28 二ノ宮敬
5 591>444>293>148 ラリホー(牝3) 9:55 黒岩陽一
6 597>453>304>157 エバーグリーン(牡6) 9:53 新開幸一
7 603>445>294>152 スイートクラウン(牝4) 9:25 新開幸一
8 605>458>312>158 ドラムメジャー(牡3) 8:47 相沢郁
9 607>457>303>151 プラチナジュエリー(牝3) 9:56 二ノ宮敬
10 607>458>307>155 タルトオポム(牡3) 10:04 尾形和幸
11 608>451>302>151 ファビン(牝3) 8:51 大和田成
12 609>452>299>146 ニシノラヴリー(牝3) 9:05 上原博之
13 609>459>306>153 ディアポジション(牡3) 9:25 新開幸一
14 610>449>299>154 セイカフォルテ(牡6) 7:49 相沢郁
15 611>455>302>150 ヒロシデラックス(牡3) 9:05 上原博之
16 612>429>270>135 デルマフジコ(牝3) 7:51 浅野洋一
17 612>450>295>146 ケラウズランブラ(牝3) 7:50 大和田成
18 612>465>312>158 カヴァリエール(セン3) 7:08 新開幸一
19 613>457>303>150 タルトオポム(牡3) 9:49 尾形和幸
20 614>454>300>148 フラクシヌス(牡3) 9:26 松永康利

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 574>424>285>152 バンドワゴン(牡3) 10:02 石坂正
2 579>429>287>146 キタサンキンボシ(牡3) 9:17 梅田智之
3 589>432>285>142 アドマイヤアース(牡3) 10:19 友道康夫
4 590>443>292>146 バンドワゴン(牡3) 9:49 石坂正
5 592>450>313>167 ギャラクシーエクス(牡3) 9:23 庄野靖志
6 594>423>277>141 サクラドラジェ(牝3) 10:10 羽月友彦
7 601>438>287>150 ポイントブランク(牡4) 7:30 友道康夫
8 603>440>289>143 トヨシゲ(牡3) 9:20 野村彰彦
9 603>455>303>151 アドミラルシップ(牡3) 9:46 平田修
10 604>458>311>161 スズカヘリオス(牡5) 9:04 藤沢則雄
11 607>450>300>152 ドリームノート(牝3) 9:46 平田修
12 608>446>297>148 ユーフォード(牡3) 7:25 藤岡健一
13 608>458>305>156 アマノレッドモア(牡3) 9:52 湯窪幸雄
14 609>454>311>167 ワキノハクリュウ(牝3) 10:01 清水久詞
15 611>457>304>154 クレイジージョー(牡3) 10:13 藤岡健一
16 612>441>283>138 フローズンロープ(牡3) 8:22 角居勝彦
17 613>459>309>156 サトピーオスカル(牡3) 6:57 森秀行
18 615>451>296>147 シュネール(牡3) 10:01 鈴木孝志
19 616>452>299>150 ロードプライド(牡3) 6:59 角居勝彦
20 619>468>311>156 アロハフライデー(牡3) 9:52 湯窪幸雄

0 件のコメント: