2014年1月25日土曜日

1/25 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 502>371>250>130 コンドッティエーレ(牡5) 9:45 畠山吉宏
2 514>380>252>127 モンテフジサン(牡7) 4:32 松山康久
3 544>399>267>133 フリュクティドール(牝3) 10:29 田中清隆
4 556>412>269>130 カシマシンセイ(牡5) 5:03 松山康久
5 585>430>276>137 トミケンスラーヴァ(牡4) 4:30 上原博之
6 595>420>279>133 ユキノマークン(牡6) 8:10 和田正一
7 595>446>295>148 コスモトレント(牝3) 3:59 黒岩陽一
8 599>440>293>142 レッドレイヴン(牡4) 6:56 藤沢和雄
9 600>438>276>128 スカイダイヴァー(牡3) 7:22 小島太
10 608>449>303>152 フレイムワンダー(牡3) 4:05 中川公成
11 611>453>303>155 ゼンノヒストリエ(牡3) 5:32 小島茂之
12 614>458>306>156 セイカフォルテ(牡6) 8:00 相沢郁
13 629>468>314>162 コスモドガ(牡3) 4:14 堀井雅広
14 630>480>327>163 ランブリングマン(牡4) 4:04 新開幸一
15 633>485>335>178 メイショウサンタ(牡3) 8:05 小島太
16 634>479>322>164 モントリヒト(牡5) 4:38 藤沢和雄
17 636>467>310>153 リストワール(牝3) 5:39 高柳瑞樹
18 636>481>322>161 レッドシェリール(牝3) 6:58 藤沢和雄
19 639>459>297>147 モーニングムーン(牝4) 5:39 高柳瑞樹
20 639>475>303>147 ロマンシーズ(牡3) 7:05 石毛善彦

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 532>385>250>125 ワキノハクリュウ(牝3) 6:51 清水久詞
2 549>403>267>133 テーオートマホーク(牡4) 7:02 藤岡健一
3 551>400>260>126 キネオパピヨン(牝3) 3:58 清水久詞
4 558>404>267>135 ウインマティーニ(牡3) 6:56 吉田直弘
5 560>406>262>126 ダイナソア(牡3) 3:58 清水久詞
6 572>415>269>132 ブルータンザナイト(牡5) 6:52 吉田直弘
7 588>438>289>143 リッシュレーヴ(牡4) 7:39 矢作芳人
8 589>416>266>130 ミンディ(牝3) 4:16 吉田直弘
9 596>434>288>149 メイショウウケヅキ(牝3) 4:04 河内洋
10 602>418>264>132 ロケットダッシュ(牡4) 6:56 吉田直弘
11 605>422>270>132 ハヤブサマジック(牡3) 4:16 吉田直弘
12 613>438>285>142 ロザリンド(牝3) 6:55 角居勝彦
13 617>461>311>161 レッドオーラム(牝3) 7:47 橋口弘次
14 618>454>302>152 オンワードハンター(牡3) 9:48 村山明
15 620>468>315>159 プレシャスフェリス(牡3) 9:40 羽月友彦
16 623>448>295>149 キネオキャノン(牡3) 7:49 西園正都
17 623>463>310>155 ハルハル(牝3) 6:52 岡田稲男
18 624>449>295>149 マイネルアルテロ(牡3) 7:49 西園正都
19 624>461>306>154 マウイノカオイ(牡4) 7:06 村山明
20 626>460>303>147 マイネマオ(牝6) 7:41 宮本博

0 件のコメント: