2014年1月9日木曜日

1/9 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 506>384>259>134 サプライズライン(牝3) 8:53 谷原義明
2 509>367>241>122 シャインプレイン(牝3) 8:28 大竹正博
3 509>378>251>126 カディーシャ(牝5) 9:54 武市康男
4 509>376>252>128 リライブナカヤマ(牡4) 8:32 上原博之
5 509>375>255>134 コンサートレディ(牝5) 7:14 小西一男
6 511>380>254>132 オーシュペール(牝5) 7:15 久保田貴
7 512>377>251>129 テンテマリ(牝3) 8:32 柄崎孝
8 515>377>246>122 フリュクティドール(牝3) 10:05 田中清隆
9 515>380>251>126 キングオブロー(牡5) 8:29 伊藤伸一
10 515>377>252>128 サルジェンツチェリ(牡4) 9:21 浅野洋一
11 515>374>247>129 ポッドジョーカー(牡3) 8:28 大竹正博
12 516>372>246>126 スノークラフト(牝5) 9:46 栗田博憲
13 517>376>246>126 チャプレット(牝3) 9:55 小西一男
14 517>376>248>126 エドノプリンセス(牝3) 7:12 菊沢隆徳
15 517>378>252>130 モグモグパクパク(牡4) 10:00 高橋祥泰
16 517>392>268>140 モアアンドモア(牝3) 8:53 谷原義明
17 518>382>255>126 ビックナダディー(牡3) 7:16 加藤和宏
18 519>379>250>126 フィアレス(牝5) 9:47 清水美波
19 519>384>257>130 シゲルホウオウザ(牡4) 7:57 伊藤正徳
20 520>380>247>124 フォンテーヌブロー(牡6) 10:56 畠山吉宏

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 513>384>262>137 ウインアルザス(牡4) 6:58 西園正都
2 518>383>259>133 レガリアシチー(牡4) 9:43 宮本博
3 520>385>253>129 カレンマタドール(牡3) 9:42 安田隆行
4 527>391>260>133 シャイニーガール(牝3) 8:24 湯窪幸雄
5 529>389>255>128 セセリ(牡3) 6:58 森秀行
6 529>386>256>130 カレンバッドガール(牝4) 7:00 平田修
7 531>390>254>131 ラスカルスピード(牡4) 7:01 橋田満
8 532>391>257>129 アグネスドリーム(牡3) 6:58 森秀行
9 532>397>264>138 スターバリオン(牡5) 10:43 藤岡健一
10 533>388>252>128 サトノプレシャス(牡4) 8:23 安田隆行
11 533>392>258>132 ミンネゼンガー(牡3) 6:59 今野貞一
12 533>399>266>136 テーオートマホーク(牡4) 7:20 藤岡健一
13 533>398>267>138 ヒカリユニキャスト(牡4) 9:14 谷潔
14 534>391>257>131 トーワフォーエバー(牝4) 7:07 佐山優
15 534>395>260>133 グランデッツァ(牡5) 6:57 平田修
16 534>394>262>135 リバーコンサート(牝3) 8:23 作田誠二
17 534>396>262>135 キネオリュウセイ(牡4) 9:42 清水久詞
18 535>399>266>135 アステュート(牝4) 8:24 河内洋
19 536>399>265>136 ノブシェンカー(牡3) 6:57 森秀行
20 537>395>253>122 ワイレアワヒネ(牝3) 6:57 池添兼雄

0 件のコメント: