2014年1月22日水曜日

1/22 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 494>372>250>127 ハルズハッピー(牡4) 7:54 小野次郎
2 496>364>243>124 タカラジェニファ(牝3) 7:28 伊藤正徳
3 497>366>238>117 タイセイマテンロウ(セン6) 10:45 菊川正達
4 499>366>242>121 カフェヒミコ(牝6) 8:25 松山康久
5 499>368>245>123 シュガーヒル(牡5) 10:08 国枝栄
6 501>368>243>124 マンリー(牡4) 8:30 和田正道
7 501>379>252>127 トウショウロジック(牡7) 9:55 清水英克
8 502>363>237>119 パワフルラリマー(牝5) 7:08 武藤善則
9 502>370>246>124 ヒラボクディープ(牡4) 10:08 国枝栄
10 503>380>254>128 コスモネモシン(牝7) 9:55 清水英克
11 503>376>254>130 レヴァンタール(セン5) 7:55 蛯名利弘
12 504>370>254>133 サクラパリュール(牝3) 7:17 尾関知人
13 505>375>243>119 ホエールキャプチャ(牝6) 7:20 田中清隆
14 505>382>260>134 デコルテ(牝7) 7:27 小桧山悟
15 506>368>240>123 ベルモントラハイナ(牝3) 8:30 和田正道
16 507>370>239>118 アスコルティ(牝3) 7:19 国枝栄
17 507>369>245>125 ブルーロータス(牝3) 10:07 国枝栄
18 507>373>250>127 ヒラボクボーノ(牡3) 7:29 小野次郎
19 507>374>251>128 オリオンザジャパン(牡4) 9:55 小西一男
20 508>366>239>119 レッドレイヴン(牡4) 10:42 藤沢和雄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 503>376>253>130 オーネットサクセス(牝4) 9:43 森秀行
2 508>375>251>129 ドリームトレイン(牡5) 6:58 谷潔
3 513>376>252>129 アドマイヤブルー(牡5) 6:59 橋田満
4 514>384>255>131 セセリ(牡3) 8:25 森秀行
5 515>379>254>130 フォーチュンスター(セン5) 10:00 鈴木孝志
6 515>383>257>131 スミデロキャニオン(牡5) 9:45 音無秀孝
7 516>383>256>130 ネロ(牡3) 6:58 森秀行
8 516>386>258>135 トウシンムサシ(牡3) 7:00 山内研二
9 517>379>249>129 ブルーハーツクライ(牡5) 6:58 服部利之
10 517>382>254>131 ローレルベロボーグ(牡4) 7:00 山内研二
11 518>379>245>124 グレープブランデー(牡6) 6:59 安田隆行
12 518>378>248>124 アドマイヤドバイ(牡4) 6:59 橋田満
13 518>374>247>126 マジンプロスパー(牡7) 9:44 中尾秀正
14 519>383>255>130 キングズウェザー(牡4) 8:26 藤沢則雄
15 520>375>243>121 サトノプリンシパル(牡4) 7:00 矢作芳人
16 520>382>250>128 キャニオンバレー(牝4) 9:44 河内洋
17 520>382>254>131 オメガヴェンデッタ(牡3) 8:25 安田隆行
18 521>384>257>133 ラーストチカ(牝4) 9:48 宮徹
19 521>384>258>134 ガムザッティ(牝4) 9:43 平田修
20 521>392>264>139 ジェラルド(セン5) 7:34 友道康夫

0 件のコメント: