2014年1月18日土曜日

1/18 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 560>406>269>133 マイネルソリッド(牡3) 6:19 尾関知人
2 561>409>270>135 サクラアンプルール(牡3) 6:19 尾関知人
3 573>410>269>132 トーセンパピー(牝3) 5:01 松山康久
4 573>408>269>132 エースカノープス(牡3) 5:01 松山康久
5 594>449>303>152 スイートクラウン(牝4) 7:25 新開幸一
6 595>444>296>152 ホルボッシュ(牡3) 8:54 藤沢和雄
7 595>447>301>154 フィールザロマンス(牝4) 7:25 新開幸一
8 607>447>296>149 フィアスゴッド(牡3) 9:34 松永康利
9 614>471>318>159 フィールザラブ(牝5) 6:23 新開幸一
10 623>463>305>152 フラクシヌス(牡3) 7:47 松永康利
11 626>457>301>152 アンジュシュエット(牝3) 6:25 伊藤大士
12 626>469>317>157 フィールザスマート(牡3) 5:10 新開幸一
13 627>469>313>159 バトルクルーク(牡3) 7:14 田島俊明
14 630>468>310>159 キービスケット(牝3) 7:17 高橋文雅
15 631>463>303>149 バトルポデリオ(牡3) 4:18 伊藤大士
16 631>474>313>157 ゴールデンドラゴン(牡3) 6:57 久保田貴
17 634>474>314>160 ドラゴンスパン(牡3) 6:57 久保田貴
18 635>463>303>149 スノーモンキー(牡4) 4:02 相沢郁
19 636>463>314>155 ニーチェ(牡3) 4:18 伊藤大士
20 636>475>320>161 コウユーユメノハナ(牝3) 7:17 高橋文雅

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 524>377>247>123 トウケイタイガー(牡3) 3:57 清水久詞
2 550>395>261>133 イースターパレード(セン5) 5:04 平田修
3 556>402>263>132 シャイニークラウン(牡5) 7:03 福島信晴
4 560>388>250>129 キネオブレイブ(牡3) 3:57 清水久詞
5 562>402>262>133 モンスターバローズ(牡3) 3:57 清水久詞
6 579>428>274>137 フジノゴールド(牡3) 8:10 川村禎彦
7 579>427>284>150 テーオーソルジャー(牡3) 5:21 宮徹
8 584>424>277>136 ワキノハクリュウ(牝3) 6:51 清水久詞
9 601>448>291>145 ワキノマーチ(牡3) 7:12 川村禎彦
10 604>448>294>148 プリュム(牝5) 9:53 羽月友彦
11 609>447>298>150 ビースティ(牡3) 7:45 平田修
12 612>450>299>152 ハッピーロード(セン3) 7:45 平田修
13 614>463>307>152 ムーンフライト(牝3) 8:27 牧浦充徳
14 619>458>308>156 ユーフォード(牡3) 5:17 藤岡健一
15 620>458>301>148 メモリービレッジ(牡3) 8:56 湯窪幸雄
16 629>466>308>153 スズカヘリオス(牡5) 9:16 藤沢則雄
17 631>459>300>147 キーアシスト(牡3) 6:52 田所秀孝
18 631>462>304>148 ホッコーホウオウ(牡3) 4:26 西浦勝一
19 636>480>328>168 マイネボニータ(牝3) 4:49 田所秀孝
20 637>479>318>156 アイアンミライ(牝3) 7:01 牧田和弥

0 件のコメント: