| 1 | 511>376>252>125 | ミッドナイトリバー(牝3) | |
| 2 | 520>380>243>120 | ノボプレシャス(牝3) | |
| 3 | 540>403>266>130 | マイネマリアンヌ(牝3) | |
| 4 | 554>416>280>131 | セントシルバーツウ(牡3) | 04/21 東京3R 未勝利 56k/横山義行 |
| 5 | 568>412>268>133 | ヒダカアルテミス(牝4) | 04/21 東京9R 1000万円以下 55k/丸山元気 |
| 6 | 570>422>284>150 | アウトバーン(牡3) | |
| 7 | 580>429>282>137 | ミッキーナチュラル(牡3) | |
| 8 | 587>441>297>151 | アイザック(牡3) | 04/21 東京3R 未勝利 56k/丸山元気 |
| 9 | 590>442>299>153 | オメガブルーライン(牝5) | |
| 10 | 598>435>286>145 | シルキーフェスタ(牝5) |
04/13栗東
| 1 | 523>380>253>130 | セトブリッジ(牡3) | |
| 2 | 527>385>252>126 | マコトアルカディア(牝3) | |
| 3 | 535>390>263>137 | キャロルロゼ(牝5) | |
| 4 | 537>393>259>128 | ラスカルトップ(牡3) | 04/21 京都9R 500万円以下 特別 ムーニーバレーレーシングクラブ賞 56k/福永祐一 |
| 5 | 540>394>259>132 | サザンブレイズ(牡4) | |
| 6 | 543>393>262>133 | カネコメツヨシ(牡5) | |
| 7 | 546>396>260>130 | ナポレオンバローズ(牡4) | 04/21 京都8R 500万円以下 57k/秋山真一郎 |
| 8 | 548>398>258>127 | フラゴリーネ(牝3) | 04/22 東京11R オープン ★☆ G2 ☆★ サンケイスポーツ賞フローラステークス 54k/津村明秀 |
| 9 | 548>407>276>143 | トシツバサ(牡3) | |
| 10 | 549>402>264>133 | メイショウシンペイ(牡3) |
04/14美浦
| 1 | 512>391>264>134 | インプレスウィナー(牡5) | |
| 2 | 546>390>254>129 | フリーダムマーチ(牝3) | |
| 3 | 547>390>254>128 | リトルシェフ(牝3) | 04/22 福島2R 未勝利 54k/黛弘人 |
| 4 | 552>400>258>127 | ケイアイプリンス(牡3) | |
| 5 | 553>400>258>127 | クリノガナル(牡3) | |
| 6 | 601>445>296>147 | ヤサカフェアリー(牝3) | |
| 7 | 607>447>300>155 | クラブトゥギャザー(牡6) | |
| 8 | 615>466>318>163 | ダイワプライム(牡3) | |
| 9 | 618>471>319>162 | オークブラフ(牝3) | |
| 10 | 621>470>319>163 | トーセンオードリー(牝3) |
04/14栗東
| 1 | 547>400>261>130 | クリュギスト(牡6) | |
| 2 | 557>409>276>142 | ドリームバロン(牡4) | |
| 3 | 584>440>303>159 | イースターパレード(牡3) | |
| 4 | 586>437>295>154 | シュガーシャック(牡3) | |
| 5 | 602>447>297>147 | シルクデイブレイク(牡5) | |
| 6 | 606>445>294>143 | ホッコーハッピー(牝3) | |
| 7 | 606>446>294>144 | サンマルクイーン(牝3) | |
| 8 | 607>449>303>153 | メイショウスリラー(牡3) | |
| 9 | 610>429>284>144 | アグネスダリム(牝3) | 04/21 京都1R 未勝利 51k/中井裕二 |
| 10 | 610>447>297>149 | パワーエース(牡6) |
04/15美浦
| 1 | 503>369>245>124 | トウショウアトム(牡6) | 04/21 東京12R 1000万円以下 57k/中谷雄太 |
| 2 | 507>380>263>138 | ケイアイカミカゼ(牡4) | |
| 3 | 508>370>248>127 | コスモハンサム(牡4) | 04/22 福島7R 500万円以下 57k/丹内祐次 |
| 4 | 511>375>246>123 | ルネッタアスール(牝3) | |
| 5 | 511>384>255>128 | シャイニンアーサー(牡5) | |
| 6 | 512>373>251>133 | プリンセスメモリー(牝5) | |
| 7 | 513>382>254>126 | バトゥーラ(牡3) | |
| 8 | 515>373>250>127 | ジョウノカーラ(牝3) | |
| 9 | 517>383>255>127 | クラウンフィデリオ(牡4) | |
| 10 | 518>375>249>127 | アーティクラフティ(牡4) | 04/22 福島9R 500万円以下 57k/吉田隼人 |
04/15栗東
| 1 | 526>385>254>127 | ケージーヨシツネ(牡4) | |
| 2 | 527>383>251>127 | ニシノスタイル(牡3) | |
| 3 | 531>384>251>126 | ヤマニンメダイユ(牡3) | |
| 4 | 534>394>261>129 | ピラミッド(牡3) | |
| 5 | 534>387>254>130 | スーニ(牡6) | |
| 6 | 536>395>260>128 | フレイムオブピース(牡3) | |
| 7 | 541>397>258>125 | ビップシャイン(牝3) | |
| 8 | 541>399>266>136 | トウショウクエスト(牡7) | |
| 9 | 542>399>263>132 | テイエムセイリュウ(牡3) | |
| 10 | 543>399>264>132 | テーオーダンシング(セン5) | 04/21 東京7R 500万円以下 57k/小林慎一郎 |
04/17美浦
| 1 | 587>447>305>158 | オリエンタルボーイ(牡3) | |
| 2 | 588>437>288>142 | ヤサカフェアリー(牝3) | |
| 3 | 589>441>296>151 | ナムラレアアース(牝3) | |
| 4 | 593>449>302>157 | ミスターカイウン(牡3) | 04/21 福島1R 未勝利 56k/宮崎北斗 |
| 5 | 594>439>291>143 | デルマエビス(牡3) | |
| 6 | 598>451>304>152 | アイザック(牡3) | 04/21 東京3R 未勝利 56k/丸山元気 |
| 7 | 601>437>286>141 | ダンシングロイヤル(牝4) | |
| 8 | 602>453>312>162 | クラベス(牝4) | |
| 9 | 605>458>308>156 | リワードパルファン(牝3) | |
| 10 | 606>454>304>153 | レイナデアブリル(牝3) |
04/17栗東
| 1 | 589>427>282>144 | ラシンティランテ(牝3) | 04/22 東京11R オープン ★☆ G2 ☆★ サンケイスポーツ賞フローラステークス 54k/四位洋文 |
| 2 | 592>440>292>146 | ホクセツウィン(牡3) | 04/21 京都2R 未勝利 56k/浜中俊 |
| 3 | 592>431>292>148 | インステイト(牡3) | |
| 4 | 593>430>286>149 | キネオピューマ(牡3) | 04/21 京都6R 500万円以下 56k/ピンナ |
| 5 | 593>444>308>157 | サイモンロード(牡4) | |
| 6 | 601>429>276>138 | スイートブライアー(牝3) | |
| 7 | 603>442>000>000 | イースターパレード(牡3) | |
| 8 | 604>450>304>152 | スマイルモトヒメ(牝3) | 04/21 福島3R 未勝利 54k/武豊 |
| 9 | 606>449>299>148 | カシュカシュ(牝3) | 04/21 福島3R 未勝利 51k/藤懸貴志 |
| 10 | 609>000>000>000 | メイショウスクラム(牡6) |
04/18美浦
| 1 | 498>369>249>130 | レッドシャンクス(牡3) | |
| 2 | 499>363>243>124 | コパノハドソン(牡3) | 04/21 福島1R 未勝利 56k/松山弘平 |
| 3 | 501>362>236>120 | マイネフェリックス(牝5) | 04/21 福島6R 500万円以下 55k/丹内祐次 |
| 4 | 502>369>245>126 | サクラクローバー(牝5) | 04/21 東京9R 1000万円以下 55k/内田博幸 |
| 5 | 502>373>259>134 | セントシルバーツウ(牡3) | 04/21 東京3R 未勝利 56k/横山義行 |
| 6 | 503>373>249>129 | クラウンフィデリオ(牡4) | |
| 7 | 503>371>248>130 | ノボプレシャス(牝3) | |
| 8 | 504>365>243>125 | プリティスター(牝5) | |
| 9 | 504>374>248>128 | エイコオハヤテ(牡3) | |
| 10 | 505>363>242>124 | コスモラングデン(牝4) |
04/18栗東
| 1 | 511>378>250>126 | アスカトップレディ(牝5) | 04/21 福島11R オープン ★ G3 ★ 福島牝馬ステークス 54k/川須栄彦 |
| 2 | 511>383>260>134 | カリスマミッキー(牡4) | 04/21 東京11R オープン 特別 メトロポリタンステークス 52k/吉田豊 |
| 3 | 514>375>252>131 | マヤノリュウジン(牡5) | |
| 4 | 516>378>249>125 | エイシンアポロン(牡5) | 04/22 京都11R オープン ★☆ G2 ☆★ 読売マイラーズカップ 58k/池添謙一 |
| 5 | 516>377>254>131 | リュンヌ(牝5) | |
| 6 | 516>384>256>132 | トップオブパンチ(牡6) | 04/21 東京10R 1600万円以下 特別 鎌倉ステークス 57k/田辺裕信 |
| 7 | 517>376>245>122 | アドマイヤサガス(牡4) | |
| 8 | 518>384>249>123 | グレープブランデー(牡4) | |
| 9 | 518>381>252>126 | ゴールドベル(牡3) | 04/21 京都5R 未勝利 56k/四位洋文 |
| 10 | 518>380>255>132 | トラバント(牡4) |
04/19美浦
| 1 | 499>369>247>126 | アポロフェニックス(牡7) | |
| 2 | 505>369>243>122 | イキシアグレイド(牡3) | |
| 3 | 512>374>241>120 | マホウノランプ(牝3) | |
| 4 | 514>374>246>123 | トキノワイルド(牡3) | |
| 5 | 516>380>256>130 | ケイアイアンヘル(牝3) | |
| 6 | 517>380>250>122 | メイブリーズ(牝3) | |
| 7 | 519>372>239>117 | ランパスインベガス(牡4) | |
| 8 | 520>373>244>123 | ココロチラリ(牝3) | |
| 9 | 523>377>242>118 | クリムゾン(牡3) | |
| 10 | 527>388>254>126 | アポロヴァリアント(牡3) |
04/19栗東
| 1 | 510>375>248>126 | スイートジュエリー(牝3) | |
| 2 | 515>376>249>126 | ツルマルネオ(セン6) | |
| 3 | 515>385>262>138 | アンダーカウンター(牡7) | |
| 4 | 517>382>250>124 | オルフェーヴル(牡4) | |
| 5 | 517>385>255>127 | ショウナンアスカ(牝3) | |
| 6 | 521>379>251>127 | キクタロウ(牡3) | |
| 7 | 521>384>258>132 | リアライズナマステ(牡3) | |
| 8 | 522>378>248>126 | タムロトップステイ(牡3) | |
| 9 | 524>385>250>126 | スカイスクレイパー(牡4) | |
| 10 | 524>389>254>126 | ダノンバラード(牡4) |
04/20美浦
| 1 | 511>365>238>117 | トップカミング(セン6) | 04/21 東京11R オープン 特別 メトロポリタンステークス 54k/江田照男 |
| 2 | 516>375>250>128 | トウカイライト(牡3) | |
| 3 | 518>379>253>131 | トウカイアピール(牝3) | |
| 4 | 521>382>251>125 | ヤマノトライ(牡3) | |
| 5 | 522>376>248>122 | アーティクラフティ(牡4) | 04/22 福島9R 500万円以下 57k/吉田隼人 |
| 6 | 522>382>255>133 | トーセンワンダー(牝3) | |
| 7 | 530>389>260>131 | カネトシシュプール(牝3) | |
| 8 | 534>394>263>133 | ベニバナビジン(牝3) | |
| 9 | 535>396>264>133 | マイネピリカ(牝3) | |
| 10 | 538>391>254>129 | マルターズカイト(牡5) |
04/20栗東
| 1 | 519>382>000>131 | フレッドバローズ(セン6) | |
| 2 | 539>394>260>127 | サファーガ(牝3) | |
| 3 | 543>397>263>130 | チョウインパクト(牡3) | |
| 4 | 545>400>267>133 | ザプレジデント(牡3) | |
| 5 | 550>398>264>134 | アクロスザライト(牝4) | |
| 6 | 555>405>000>123 | ディアアゲイン(牡7) | |
| 7 | 557>409>276>139 | チャームポット(牝6) | |
| 8 | 561>418>279>144 | シャイニーブラウン(牡7) | |
| 9 | 568>412>270>135 | セシリア(牝3) | |
| 10 | 571>425>290>150 | ブラックイレブン(牡5) |
0 件のコメント:
コメントを投稿