予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 3 | 6 | クリーンエコロジー 牡4/キングカメハメハ×スパークルジュエル(Unbridled�s Song) 57k/荻野琢真/須貝尚介 □■□□/1.1.1.1.0.2/芝:1.1.1.1.0.1/ダ:0.0.0.0.0.1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 |
| 2 | 6 | 11 | フレデフォート 牡5/Dubawi×Perfect Promise(Caesour) 57k/(初)大野拓弥/安田隆行 □□■□/1.3.2.2.0.8/芝:1.3.2.2.0.5/ダ:0.0.0.0.0.3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 15 | メイショウセトウチ 牡4/トウカイテイオー×アイノサンライト(キングヘイロー) 57k/(初)村田一誠/小野幸治 □■□□/1.2.3.2.0.5/芝:1.2.3.2.0.3/ダ:0.0.0.0.0.2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 1 | 9 |
| 4 | 5 | 10 | グリューネワルト 牝5/スペシャルウィーク×シェーンクライト(エリシオ) 55k/上村洋行/岡田稲男 □■□□/2.1.2.3.0.10/芝:2.1.2.3.0.10/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 5 | 12 | 6 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | 4 | 8 | ランダムトーク 牝5/ジャングルポケット×カラフルトーク(サンデーサイレンス) 55k/(初)古川吉洋/武市康男 □■□□/1.1.1.0.3.10/芝:0.1.1.0.3.7/ダ:1.0.0.0.0.3 | 7 | 14 | 11 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 5 | 9 | ヤマニンファンシー 牝7/シンボリクリスエス×マダニナ(Sadler�s Wells) 55k/伊藤工真/星野忍 □■□□/1.2.1.2.5.23/芝:1.2.1.2.5.22/ダ:0.0.0.0.0.1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 15 |
| 7 | 4 | 7 | ショウナンサンガ セン6/ダンスインザダーク×ラスキンウォーク(Machiavellian) 57k/(初)木幡初広/二ノ宮敬 □□■□/1.1.1.0.1.13/芝:1.1.1.0.0.9/ダ:0.0.0.0.1.4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 8 | 8 | 16 | ブルースター 牡4/グランデラ×ダンスホーラー(ダンスインザダーク) 57k/(初)的場勇人/伊藤伸一 □□□■/1.0.1.2.2.5/芝:1.0.1.2.2.3/ダ:0.0.0.0.0.2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | 14 | マイネルメガロス 牡4/アドマイヤマックス×エリモプリティー(フォーティナイナー) 57k/丹内祐次/西園正都 □■□□/1.0.1.0.2.7/芝:1.0.1.0.2.5/ダ:0.0.0.0.0.2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 4 | 7 | 12 | 2 |
| 10 | 3 | 5 | ノンパッサーレ 牡4/マイネルラヴ×シャララトウショウ(リズム) 57k/江田照男/佐藤吉勝 □■□□/3.2.5.1.2.4/芝:0.0.4.1.1.3/ダ:3.2.1.0.1.1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 11 | 1 | 1 | パシオンルージュ (初芝)牝4/ボストンハーバー×セクシーココナッツ(ダンスインザダーク) 55k/(初)後藤浩輝/和田正一 □■□□/1.4.1.1.1.3/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.4.1.1.1.3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 12 | 6 | 1 | 9 |
| 12 | 6 | 12 | ブラウンマシーン 牡4/タイキファイヤー×ブラウンキセキ(フジキセキ) 57k/(初)丸田恭介/境直行 □■□□/1.0.1.1.0.12/芝:1.0.1.1.0.10/ダ:0.0.0.0.0.2 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 14 | 6 | 13 |
| 13 | 2 | 4 | シルダリア 牡4/サクラバクシンオー×キョウエイデビュー(サンデーサイレンス) 57k/(初)渡辺薫彦/池添兼雄 □□■□/3.2.0.1.2.7/芝:0.0.0.1.2.4/ダ:3.2.0.0.0.3 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 | 13 | 2 | 12 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | クリノドスコイ 牡4/テイエムオペラオー×テイエムサイレン(サンデーサイレンス) 57k/西田雄一郎/本間忍 □□□■/1.0.0.0.2.9/芝:1.0.0.0.2.9/ダ:0.0.0.0.0.0 | 13 | 9 | 8 | 10 | 6 | 16 | 7 | 15 | 11 |
| 15 | 2 | 3 | オールエモーション 牝5/サクラバクシンオー×レディーオーシャン(Theatrical) 55k/(初)宮崎北斗/星野忍 □□□■/1.0.0.3.0.14/芝:0.0.0.3.0.8/ダ:1.0.0.0.0.6 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 16 | 7 | 13 | ホウショウキング (初芝)牡4/Eurosilver×Mari Go Round(Mari�s Book) 57k/(初)武士沢友治/中野栄治 □□□■/2.2.1.0.1.9/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:2.2.1.0.1.9 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿