予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 6 | 10 | シュガーヒル 牡3/クロフネ×ソルティビッド(Salt Lake) 56k/(初)後藤浩輝/国枝栄 ■□□□/1.3.1.0.0.0/芝:0.1.1.0.0.0/ダ:1.2.0.0.0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | 8 | ラヴァンドゥー 牝3/Rock Hard Ten×Saramy(Personal Hope) 54k/松田大作/藤原英昭 ■□□□/1.4.0.0.0.0/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.4.0.0.0.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 13 | ヴィットリオドーロ 牡3/Medaglia d�Oro×Preeminence(Afleet) 56k/(初)佐藤哲三/池江泰寿 □□■□/1.0.0.0.0.1/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.0.0.0.0.1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | 12 | タマモクララ 牝3/クロフネ×ハイジ(ダンスインザダーク) 54k/藤岡康太/藤岡健一 □■□□/1.1.0.2.0.1/芝:0.0.0.2.0.0/ダ:1.1.0.0.0.1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | クレバーオーロラ 牝3/クロフネ×アグネスキフジン(サンデーサイレンス) 54k/(初)丹内祐次/加藤和宏 □□■□/1.0.0.1.1.1/芝:0.0.0.1.0.1/ダ:1.0.0.0.1.0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 11 | メビュースラブ 牝3/ロージズインメイ×スーパーリターン(ウイニングチケット) 54k/(初)丸田恭介/伊藤大士 □■□□/1.2.0.0.0.0/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.2.0.0.0.0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 |
| 7 | 4 | 6 | ハードロッカー 牡3/ブライアンズタイム×ダラバンカ(In The Wings) 56k/(初)木幡初広/藤沢和雄 □■□□/1.1.1.0.0.3/芝:1.1.0.0.0.2/ダ:0.0.1.0.0.1 | 8 | 14 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| 8 | 1 | 1 | アポロマーベリック 牡3/アポロキングダム×オメガファスター(Theatrical) 56k/(初)勝浦正樹/堀井雅広 ■□□□/1.1.0.0.0.3/芝:0.0.0.0.0.1/ダ:1.1.0.0.0.2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 2 | 10 |
| 9 | 3 | 4 | スズカウラノス 牡3/スズカマンボ×ウエスティンタイム(ブライアンズタイム) 56k/太宰啓介/坪憲章 □□■□/1.1.0.0.2.0/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.1.0.0.2.0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 |
| 10 | 4 | 7 | イースターパレード 牡3/ゴールドアリュール×インディパレード(A.P. Indy) 56k/(初)上村洋行/平田修 □□■□/1.0.0.0.0.2/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:1.0.0.0.0.2 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 11 | 8 | 15 | ガッテンキャンパス 牡3/ジャングルポケット×アンダンテ(サンデーサイレンス) 56k/(初)大野拓弥/本間忍 □□□■/1.0.0.0.0.5/芝:0.0.0.0.0.3/ダ:1.0.0.0.0.2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | 2 | 3 | ナリタタイフーン 牡3/シンボリクリスエス×スルーザシーズン(スキャン) 56k/(初)村田一誠/小野幸治 □■□□/1.0.0.0.0.5/芝:0.0.0.0.0.1/ダ:1.0.0.0.0.4 | 12 | 9 | 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 13 | 5 | 9 | エーシンウルベリン 牡3/クロフネ×エイシンバーリン(Cozzene) 56k/(初)川島信二/坂口正則 □□□■/1.0.0.0.0.2/芝:1.0.0.0.0.1/ダ:0.0.0.0.0.1 | 6 | 4 | 14 | 15 | 7 | 15 | 10 | 7 | 7 |
| 14 | 2 | 2 | クリーンチャンス 牡3/ローエングリン×ジェネスタキオン(アグネスタキオン) 56k/(初)田中博康/鈴木伸尋 □□■□/3.0.0.1.0.5/芝:0.0.0.0.0.2/ダ:3.0.0.1.0.3 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 13 |
| 15 | 8 | 14 | キングクリチャン 牡3/ボーンキング×カムロギダイリン(アンバーシヤダイ) 56k/(初)宮崎北斗/高市圭二 □□■□/1.1.1.2.1.12/芝:0.1.0.0.0.9/ダ:1.0.1.2.1.3 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿